型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
球面滾子推力軸承 | SKF | *29438E | 190 | 380 | 115 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | *29422E | 110 | 230 | 73 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *23140CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | *29440E | 200 | 400 | 122 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | *30205J2/Q | 25 | 52 | 16.25 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | *29424E | 120 | 250 | 78 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *23138CC/W33 | 190 | 320 | 104 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | *30206J2/Q | 30 | 62 | 17.25 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | *29456E | 280 | 520 | 145 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *23140CCK/W33 | 190 | 340 | 112 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | *30211J2/Q | 55 | 100 | 22.75 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *23138CCK/W33 | 170 | 320 | 104 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *23138CCK/W33 | 190 | 320 | 104 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | *30209J2/Q | 45 | 85 | 20.75 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | *30207J2/Q | 35 | 72 | 18.25 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *23140CC/W33 | 200 | 340 | 112 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814